




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наш сайт maxsim.com.ua
Технические характеристики M-Horse Pure 1
- Экран: 5,7", TFT-IPS, 1440x720, ёмкостный, мультитач
- Процессор: MediaTek MT6737H, 4х 1,3 ГГц (Cortex-A53)
- Графический ускоритель: Mali-T720 MP2
- Операционная система: Android 7.0
- Оперативная память: 3 ГБ
- Встроенная память: 32 ГБ
- Поддержка карт памяти: microSDXC
- Связь: GSM 900/1800/1900 МГц || UMTS 900/2100 МГц || LTE: 1, 3, 7, 20
- SIM: nano-SIM + nano-SIM (комбинированный слот), DSDS
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
- Навигация: GPS, ГЛОНАСС
- Камеры: основная — 8 Мп + 2 Мп (вспышка, автофокус), фронтальная — 5 Мп + 2 Мп
- Датчики: освещённости, приближения, акселерометр, микрогироскоп, дактилоскоп
- Аккумулятор: 4380 мАч, несъёмный
- Габариты: 152,8х73х9,8 мм
- Вес: 207 граммов


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | M-horse |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Реплика | Нет |
| Дополнительный сервис | Установка приложений, Настройка, Сервисное обслуживание |
| Тип матрицы | IPS |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Объем оперативной памяти | 3072 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Процессор | MediaTek MT6737H |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4380 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Запись видео | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 73 мм |
| Высота | 152.8 мм |
| Толщина | 9.8 мм |
| Вес | 207 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Видеопроцессор | Mali T720MP2 |
| Вспышка | Есть |
| Глубина | 8.5 |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| ОС | Android 7.0 |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Основная камера | 12,0 Мп + 2,0 Мп |
| Вес, г | 180 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 506 |
| Материал экрана | Стекло |
| Комплект поставки | Телефон Силиконовый чехол Кабель для синхронизации Зарядное устройство Документация |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Съемная АКБ | Нет |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Поддержка 3G | Есть |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Автофокус | Есть |
| Beidou | Нет |
| A-GPS | Есть |
| Артикул | mxoh30 |
| Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
- Цена: 3 810 ₴


