




Продуктивний смартфон Oukitel K3 Pro
Ринок смартфонів наповнений масою оригінальних моделей. Серед них досить важко підібрати найбільш відповідний для себе варіант. Оптимальне рішення неодмінно має бути привабливим зовні, потужним, мати гарну батарею. Ми раді запропонувати вам смартфон Oukitel K3 Pro, який повністю відповідає всім сучасним вимогам!
Особливості цієї моделі
-
Смартфон керується сучасною операційною системою Андроїд 9.0.
-
За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Helio P23 з частотою 2,5 GHz.
-
Є 4 гігабайти оперативної пам'яті, а також 64 вбудованої.
-
Використовується основна камера на 13 Мп і фронтальна також на 13 Мп.
Інші відмітні риси
-
Сенсорний дисплей має роздільну здатність 1 920*1 080 пікселів.
-
Ємність батареї чимала — 6 000 mAh.
-
Загальна маса телефона — 209 грамів.
-
Розміри — 15.7 * 7.77 * 1.03 см.
Oukitel K3 Pro — надзвичайно привабливий і доступний смартфон. Замовляйте його в нас за вигідною ціною! Гарантуємо високу якість телефона та оперативну доставку.
Докладні характеристики
| Анонс: | 2019, жовтень |
| Сети: | LTE Bands 1,3,7,8,20 UMTS 900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| Інтернет: | LTE cat.4 150/50 Мбіт/с HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
| Екран: | S-IPS, 5.5", 1080x1920, 401 ppi, 16M кольорів, сенсорний, місткісний, мультитач 5 торкань,?FHD |
| ОС: | Android 9.0 Pie |
| Залізо: | MediaTek Helio P23 2.5 ГГц, 8 x Cortex-A53, Mali-G71 MP2 |
| Пам'ять: | RAM 4 ГБ, ROM 64 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ, гібридний слот |
| Акумулятор: | Li-Ion, 6000 мА·год, 9V/2A |
| Маса: | 209 г |
| Розміри: | 155.7 x 77.7 x 10.3 мм |
| Фото: | тилова камера: 13 МП, подвійна 13 + 2 МП, спалах, автофокус фронтальна камера: 13 МП, подвійна 13 + 2 МП, спалах, автофокус |
| Радіо: | + |
| Bluetooth: | v4.1, A2DP |
| Навігація: | GPS, ГЛОНАСС |
| Sim-карти: | 2, Nano-SIM |
| Ліхтарик | спалах |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Компас, Наближення, Освіжність, Сканер відбитків (спереду) |
| USB | Micro v2.0, USB-OTG |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Скло |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Чорний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Репліка | Ні |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Встановлення додатків, Налаштування |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Процесор | MediaTek Helio P23 MT6763 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 GB |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 77.7 мм |
| Висота | 155.7 мм |
| Товщина | 10.3 мм |
| Вага | 209 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| ОС | Android 9.0 (Pie) |
| Відеопроцесор | ARM Mali-G71 |
- Ціна: 5 120 ₴


