




Описание
Характеристики
Информация для заказа
AGM H3 обладает самым высоким, на данный момент, уровнем влагозащитности. Он способен работать на глубине 1,2м в течение 1,5ч. Корпус AGM H3 создан настолько прочным, как для военных нужд. Выдерживает падения с высоты 1,5м на неровную поверхность и в грязь.


























| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Стекло |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Реплика | Нет |
| Дополнительный сервис | Установка приложений, Настройка, Сервисное обслуживание |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Память и процессор | |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5400 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Камера на лицевой панели | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Запись видео | Да |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC, Type-C |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Быстрая зарядка, Сканер лица, Touch ID, Пылезащитный корпус, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Поддержка USB-host/OTG, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 162 мм |
| Толщина | 13 мм |
| Вес | 240 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 5400 |
| Платформа | Helio P22 MT6762 / PowerVR GE8320 |
| Диагональ экрана, дюймы | 5,7 |
| Защита | IP69K |
| Встроенная память, Гб | 64 |
| Беспроводная зарядка | - |
| NFC | + |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| 4G | + |
| Кол-во SIM | 2 |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Основная камера, МП | 12/13/2 |
| Лицевая камера, МП | 8 |
- Цена: 9 830 ₴







