



Наш сайт maxsim.com.ua
Огляд Xiaomi Redmi 8 4/64 Onyx Black
Елегантний і практичний
Xiaomi Redmi 8 4/64 Onyx Black обладнаний безліччю корисних функцій, які роблять його ідеальним пристроєм у ціновому сегменті середнього класу. Безліч забарвлень надають можливість підібрати ідеальний варіант, а тонкі рамки додають смартфону більшої привабливості.
Дисплей і камера
Xiaomi Redmi 8 обладнаний 6,22-дюймовим IPS дисплеєм із роздільною здатністю екрана 720x1520 пікселів. Він має щільність пікселів 270 PPI. На задній панелі розміщена подвійна основна камера з об'єктивами 12MP і 2MP. Також є 8-мегапіксельна передня камера з спалахом. Обидві камери здатні відтворювати яскраві та чіткі знімки та записувати якісне відео.
Велика продуктивність
Xiaomi Redmi 8 обладнаний із чипсетом Qualcomm Snapdragon 439, на якому розміщені два 4 яєдерні процесори Cortex A53 з тактовою частотою до 1,95 ГГц. Його чудово доповнюють 4 ГБ оперативної пам'яті та графічний процесор Adreno 505.
Висока автономність
Пристрій обладнаний Li-Po акумулятором ємністю 5000 мА·год, що є ідеальним варіантом для продуктивної роботи впродовж дня. Смартфон підтримує фірмове швидке заряджання.
Шустрое розв'язання будь-яких завдань
Xiaomi Redmi 8 працює під керуванням Android 9 Pie і має вбудоване сховище обсягом 64 ГБ, яке можна збільшити до 512 ГБ за допомогою карти пам'яті. Щодо під'єднання, пристрій має широкий спектр опцій, як-от Bluetooth, 4G з VoLTE.
Більше можливостей
Датчики на телефоні містять акселерометр, датчик зовнішньої освітленості, компас/мікрометр, датчик наближення й сканер відбитків пальців. Redmi 8 підтримує розпізнавання обличчя. Купити смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64 Onyx Black ви можете, оформивши замовлення в нас на сайті maxsim.com.ua.
Технічні характеристики
Зв'язок
| Стандарти зв'язку: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-картки: | Nano-SIM |
| Тип слота: | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку: | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD LTE: B38/40 FDD LTE version 1: B1/2/3/4/5/7/8/20 FDD LTE version 2: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Екран
| Діагональ екрана: | 6.22" |
| Роздільна здатність екрана: | 1520x720 |
| Кількість квітів: | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів: | 270 ppi |
| Тип дисплея: | IPS |
| Захисне скло: | Corning Gorilla Glass 5 |
Процесор
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота процеcсора: | 4 x 1.95 ГГц + 4 x 1.45 ГГц |
| Графічний процесор: | Adreno 505 |
Пам'ять
| Внутрішня пам'ять: | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять: | 4 Гб |
| Слот для картки пам'яті: | Є |
| Підтримка карток пам'яті: | microSD до 512 Гб |
Камера
| Камера: | 12 Мп + 2 Мп |
| Діафрагма: | f/2.2 |
| Запис відео: | Full HD (1920x1080) |
| Оптична стабілізація: | Немає |
| Фокусування: | Фазова (PDAF) |
| Спалах основний камери: | Є |
| Фронтальна камера: | 8 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальний камери: | Немає |
Операційна система
| Операційна система: | Android 9.0 (P) |
Бездротові технології
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технологія GPS: | A-GPS, GPS |
| Супутникова система: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Bluetooth: | 4.2 |
| NFC: | Немає |
| Бездротова зарядка: | Немає |
| Інфрачервоний порт: | Є |
| FM-тюнер: | Є |
| Функція рации: | Немає |
Інтерфейси
| Інтерфейси та під'єднання: | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
Корпус
| Матеріал корпусу: | Пластик |
| Стандарт захисту: | Без захисту |
| Технології: | Сканер відбитка пальців, Сканер обличчя, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас |
| Цвет: | Чорний |
Акумулятор
| Місткість акумулятора: | 5000 mAh |
| Швидка зарядка: | Є |
| Особливості швидкої зарядки: | Quick Charge 3.0 |
Габарити та комплектація
| Розміри: | 156.48 x 75.41 x 9.4 мм |
| Вага г: | 190 г |
| Комплектація: | Смартфон Зарядний пристрій Чехол USB кабель Інструкція Гарантійний талон |
| Країна виробник: | Китай |
| Країна реєстрації бренда: | Китай |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Скло |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Чорний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Репліка | Ні |
| Додатковий сервіс | Встановлення додатків, Налаштування, Сервісне обслуговування |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.22 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1520 x 720 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1950 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Відеопроцесор | Adreno 505 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 12 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| FM-радіо | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Інфрачервоний порт (IRDA), Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 75.41 мм |
| Висота | 156.48 мм |
| Товщина | 9.4 мм |
| Вага | 190 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| ОС | Android 9.0 (Pie) |
| Спалах | Є |
- Ціна: 6 190 ₴


