


Огляд Oukitel C12
Прагнучи створити найдоступніший і найкрасивіший смартфон 2018-го року, компанія Oukitel випустила новинку C12 . Розробляючи бюджетний ґаджет, віндор не став заощаджувати на його продуктивності та інших важливих параметрах. Апарат вийшов стильним і добре збалансованим, з якісною складкою і вишуканим дизайном.
Дизайн
Головною перевагою, за яку багато хто воліє купити Oukitel C12 є зовнішній вигляд смартфона. Тонкий корпус із чудовою обтічною й довгастою формою має естетичний вигляд. Лицьова панель майже повністю зайнята екраном, внизу якого є невелика рамка. Над дисплеєм знайшлося місце для стандартних датчиків, фронтальної камери та розмовного динаміка.
Екран
Плавне ковзання пальця по 6,18-дюймовому дисплею гарантує гарне олеофобне покриття, нанесене на скло Asahi. Барвистий і чіткий екран економно споживає заряд батареї, і тішить очі глибиною відтінків і гарним запасом яскравості.
Продуктивність
Пристрій здатна запускати сучасні ігри та швидко відгукуватися на запити користувача. За продуктивність відповідає чотириядерний процесор MediaTek MT6580. Оперативна та вбудована пам'ять відповідно рівні 2 ГБ і 16 Гб. Збільшити внутрішнє сховище можна за допомогою карт пам'яті до 64 Гб.
Автономність
За ємності батареї на 3000 мА·год можна до 20 годин експлуатувати апарат у режимі розмови. Водночас відтворювати відеопристрій може до 5 годин.
Камера
Для розблокування смартфона можна використовувати фронтальну камеру. Головна оптика складається з двох модулів, головний із яких має інтерполяцію до 8 МП. За достатнього освітлення фото виходять чудовими.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, Скло |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Чорний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Репліка | Ні |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Встановлення додатків |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.18 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 996x480 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3300 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 8 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| FM-радіо | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Будильник, Календар |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 76 мм |
| Висота | 155.7 мм |
| Товщина | 9.7 мм |
| Вага | 182 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеопроцесор | Mali 400MP2 |
| ОС | Android 8.1 |
| Процесор | MTK6580 |
- Ціна: 3 160 ₴


